VC 5 fali széf (30 L)
A VC egy Fokozat 1 besorolású fali széf, amely az EN 1143-1 szabvány szerint tanúsított és tűzszigetelt. A falba süllyeszthető, így elrejti és védi a készpénzt, ékszereket és dokumentumokat. A többpontos reteszzár biztonságosan rögzíti az ajtót, ezért diszkrét, biztosítási követelményeknek megfelelő választás otthonokba és irodákba. A termékcsalád széles méretválasztékban kapható.
Fokozat 1 besorolású, tűzszigetelt fali széf
A falba süllyesztésre tervezett VC fali széf elrejti az értékeket a kíváncsi tekintetek elől, miközben Fokozat 1 tanúsítással rendelkező teste ellenáll a feltörési kísérleteknek, szigetelt szerkezete pedig segít megvédeni a dokumentumokat a tűztől. A falsíkba illeszkedő beépítés diszkrét megjelenést biztosít, a zárási módot pedig az igényeidnek megfelelően választhatod ki. A VC fali széf ötvözi a rejtett elhelyezést a tanúsított, mindennapi védelemmel.
Betörésvédelmi Fokozat I – Szabványos védelmi szint, egyszerű eszközökkel végrehajtott és időben korlátozott támadások ellen tesztelve.
Kiválóan alkalmas otthoni széfekhez és könnyű kereskedelmi használatra.
DIN 4102 – A szekrény nem égető anyagokból készült.
Ez anyagbesorolás, nem tűzállósági vizsgálat: magát a széfet nem vizsgálják tűzben, és a tartalomra nincs tanúsított védelmi idő.
Szállítási idő
1–2 hétTelepítés
Ezek az árak nem kötelező érvényű tájékoztató jellegű árak. A költség többek között a helyszíntől, a megközelíthetőségtől, a lépcsőktől és a súlytól függ.
További információ a kiszállításról és a telepítésrőlMérettáblázat
| Modell |
Külső (Magasság × szélesség × mélység) |
Belső (Magasság × szélesség × mélység) |
Tömeg | Ár | Modell |
|---|---|---|---|---|---|
| VC 2 fali széf (12 L) | 370 X 490 X 210 mm | 270 X 395 X 120 mm | 35 kg | Tól### 254.000 HUF | |
| VC 3 fali széf (17 L) | 470 X 490 X 210 mm | 370 X 395 X 120 mm | 49 kg | Tól### 272.500 HUF | |
| VC 4 fali széf (22 L) | 370 X 490 X 300 mm | 270 X 395 X 210 mm | 37 kg | Tól### 257.000 HUF | |
| VC 5 fali széf (30 L) | 470 X 490 X 300 mm | 370 X 395 X 210 mm | 52 kg | Tól### 274.800 HUF | |
| VC 6 fali széf (43 L) | 620 X 490 X 300 mm | 520 X 395 X 210 mm | 66 kg | Tól### 343.100 HUF | |
| VC 8 fali széf (59 L) | 820 X 490 X 300 mm | 720 X 395 X 210 mm | 86 kg | Tól### 414.900 HUF | |
| VCO 10 Fali széf (139 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kódzár | 1020 X 600 X 390 mm | 920 X 505 X 300 mm | 140 kg | Tól### 603.300 HUF | |
| VCO 10 Fali széf (139 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kulcszár | 1020 X 600 X 390 mm | 920 X 505 X 300 mm | 140 kg | Tól### 488.700 HUF | |
| VCO 12 Fali széf (169 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kódzár | 1220 X 600 X 390 mm | 1120 X 505 X 300 mm | 170 kg | Tól### 708.600 HUF | |
| VCO 12 Fali széf (169 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kulcszár | 1220 X 600 X 390 mm | 1120 X 505 X 300 mm | 170 kg | Tól### 594.000 HUF | |
| VCO 4 Fali széf (32 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kódzár | 370 X 490 X 390 mm | 270 X 395 X 300 mm | 39 kg | Tól### 376.500 HUF | |
| VCO 4 Fali széf (32 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kulcszár | 370 X 490 X 390 mm | 270 X 395 X 300 mm | 39 kg | Tól### 261.900 HUF | |
| VCO 5 Fali széf (43 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kódzár | 470 X 490 X 390 mm | 370 X 395 X 300 mm | 55 kg | Tól### 394.700 HUF | |
| VCO 5 Fali széf (43 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kulcszár | 470 X 490 X 390 mm | 370 X 395 X 300 mm | 55 kg | Tól### 280.100 HUF | |
| VCO 6 Fali széf (61 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kódzár | 620 X 490 X 390 mm | 520 X 395 X 300 mm | 75 kg | Tól### 463.500 HUF | |
| VCO 6 Fali széf (61 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kulcszár | 620 X 490 X 390 mm | 520 X 395 X 300 mm | 75 kg | Tól### 349.000 HUF | |
| VCO 8 Fali széf (85 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kódzár | 820 X 490 X 390 mm | 720 X 395 X 300 mm | 89 kg | Tól### 535.100 HUF | |
| VCO 8 Fali széf (85 L) – Betörésállósági vizsgálat: Fokozat 1 – Világosszürke – Kulcszár | 820 X 490 X 390 mm | 720 X 395 X 300 mm | 89 kg | Tól### 420.500 HUF |
Questions & Answers
Common questions about this product, from our Knowledge Base.